Herrenschuhe
| Größe (EU) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Größe (US) | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
| Größe (UK) | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
| Fußlänge (cm) | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
Damenschuhe
| Größe (EU) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Größe (US) | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| Größe (UK) | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 |
| Fußlänge (cm) | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 |
Gürtelgrößen
| Hosengröße | Taille (Chi) | Taille (cm) | Gürtellänge, EU | Gürtellänge, China | Längen-Nr. |
| 26-28 | 2.0-2.2 Chi | 65-73 cm | 80 cm | 95 cm | 1 |
| 28-30 | 2.2-2.4 Chi | 73-80 cm | 85 cm | 100 cm | 2 |
| 30-33 | 2.4-2.6 Chi | 80-87 cm | 90 cm | 105 cm | 3 |
| 33-35 | 2.6-2.8 Chi | 87-93 cm | 95 cm | 110 cm | 4 |
| 35-37 | 2.8-3.0 Chi | 93-100 cm | 100 cm | 115 cm | 5 |
| 37-40 | 3.0-3.3 Chi | 100-110 cm | 105 cm | 120 cm | 6 |
| 40-42 | 3.3-3.5 Chi | 110-120 cm | 110 cm | 125 cm | 7 |
Geben Sie bei der Bestellung einfach die gewünschte Längennummer (Nr. 1–7) an.